汉川市人民医院/武汉大学人民医院汉川医院2020年春季招聘成绩公示
2020-05-06 15:02:00
根据《汉川市人民医院/武汉大学人民医院汉川医院2020年春季招聘实施方案》,我院于2020年4月30日进行了笔试和面试,现将考试成绩予以公示:
临床医疗
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 杨文娟 | 女 | 1990/07 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学 | 临床医学 | 2015/06 | 临床医学执业医师 | 31.2 | 35.4 | 10 | 76.6 | |
| 2 | 马霞 | 女 | 1994/09 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 2017/06 | 临床医学执业医师 | 29.1 | 34.8 | 10 | 73.9 | |
| 3 | 刘慧慧 | 女 | 1994/03 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2017/07 | 临床医学执业医师 | 27.9 | 35.2 | 10 | 73.1 | |
| 4 | 杨佳佳 | 女 | 1993/01 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2017/06 | 临床医学执业医师 | 22.8 | 36.2 | 10 | 69 | |
| 5 | 胡植 | 男 | 1988/11 | 湖北武汉 | 本科 | 河北医科大学 | 临床医学 | 2013/07 | 临床医学执业医师 | 24.6 | 34 | 10 | 68.6 | |
| 6 | 胡思慧 | 女 | 1997/05 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2019/06 | 40.2 | 27.6 | 67.8 | |||
| 7 | 黎思敏 | 女 | 1997/01 | 湖北汉川 | 本科 | 江汉大学 | 临床医学 | 2019/06 | 29.7 | 32 | 61.7 | |||
| 8 | 杜梓榕 | 男 | 1997/09 | 湖北大悟 | 本科 | 兰州大学 | 临床医学 | 2019/06 | 24.9 | 35.8 | 60.7 | |||
| 9 | 刘杨 | 男 | 1998/01 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 24.3 | 33.8 | 58.1 | |||
| 10 | 曾家丽 | 女 | 1997/12 | 湖北十堰 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 23.4 | 34.2 | 57.6 | |||
| 11 | 田继权 | 男 | 1997/04 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 22.8 | 34.4 | 57.2 | |||
| 12 | 徐世康 | 女 | 1996/09 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 19.8 | 35.4 | 55.2 | |||
| 13 | 王开朗 | 女 | 1998/09 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 24 | 30.8 | 54.8 | |||
| 14 | 龚诗倩 | 女 | 1996/08 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2019/06 | 20.4 | 33.8 | 54.2 | |||
| 15 | 黄伍梅 | 女 | 1996/10 | 湖北天门 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2020/07 | 21 | 30.6 | 51.6 | |||
| 16 | 邓伟 | 男 | 1993/07 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 2017/06 | 21.6 | 30 | 51.6 | |||
| 17 | 马诗棋 | 女 | 1997/01 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2019/06 | 22.2 | 28.8 | 51 | |||
| 18 | 涂凯 | 男 | 1996/11 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2020/06 | 21.6 | 29 | 50.6 | |||
| 19 | 黄兴 | 男 | 1993/11 | 湖北汉川 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2019/06 | 16.8 | 33.2 | 50 | |||
口腔医学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 肖哲武 | 男 | 1994/12 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院 | 口腔医学 | 2019/06 | 34.8 | 30.8 | 65.6 | |||
医学影像
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 陈喻伦 | 男 | 1995/07 | 湖北孝感 | 本科 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2019/06 | 29.4 | 35.4 | 64.8 | |||
| 2 | 张静 | 女 | 1998/03 | 湖北钟祥 | 本科 | 长江大学 | 医学影像技术 | 2020/06 | 30.3 | 33.2 | 63.5 | |||
| 3 | 江灿 | 女 | 1997/03 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北民族大学 | 医学影像技术 | 2020/06 | 24.6 | 35.6 | 60.2 | |||
| 4 | 万正茵 | 女 | 1997/11 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2020/06 | 26.1 | 33.4 | 59.5 | |||
| 5 | 刘一凡 | 女 | 1997/07 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2020/06 | 23.1 | 36 | 59.1 | |||
| 6 | 韩梦 | 女 | 1998/06 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北民族大学 | 医学影像技术 | 2020/06 | 25.8 | 30.8 | 56.6 | |||
| 7 | 邹逸 | 女 | 1997/02 | 湖北汉川 | 本科 | 长沙医学院 | 医学影像学 | 2020/06 | 21 | 34.8 | 55.8 | |||
| 8 | 胡洁 | 女 | 1998/11 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2020/06 | 24.9 | 29.8 | 54.7 | |||
麻醉学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 何念一 | 男 | 1996/08 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 2019/06 | 33 | 37.2 | 70.2 | |||
| 2 | 李济民 | 男 | 1997/06 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 2020/06 | 49.8 | 14.4 | 64.2 | |||
医学检验
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 刘诗宇 | 女 | 1998/12 | 湖北武汉 | 本科 | 长江大学 | 医学检验技术 | 2018/06 | 47.0 | 28.8 | 75.8 | |||
| 2 | 蔡为圣 | 男 | 1997/01 | 湖北汉川 | 中共党员 | 本科 | 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 | 2019/06 | 25.4 | 35.4 | 60.8 | ||
| 3 | 王梓迪 | 男 | 1999/03 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北医药学院 | 医学检验技术 | 2020/06 | 22.1 | 38.6 | 60.7 | |||
| 4 | 谭波 | 男 | 1996/03 | 恩施巴东 | 本科 | 湖北医药学院 | 医学检验技术 | 2020/06 | 19.2 | 33.4 | 52.6 | |||
| 5 | 夏娟 | 女 | 1995/09 | 湖北汉川 | 本科 | 蚌阜医学院 | 医学检验技术 | 2017/07 | 检验 技师 | 13.9 | 37.8 | 51.7 | ||
| 6 | 叶青 | 女 | 1997/03 | 湖北安陆 | 本科 | 湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 2020/06 | 14.2 | 31 | 45.2 | |||
| 7 | 陈弘莉 | 女 | 1997/06 | 湖北武汉 | 本科 | 湖北民族大学科技学院 | 医学检验技术 | 2019/06 | 13.9 | 21.2 | 35.1 | |||
药学
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 最高学历 | 执业资格或专技资格 | 考试成绩 | ||||||
| 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 笔试 (60分) | 面试 (40分) | 加分 (10分) | 合计 | |||||||
| 1 | 黄玉霞 | 女 | 1997/10 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北中医药大学 | 中药制药 | 2020/07 | 27.8 | 32.6 | 60.4 | |||
| 2 | 王维 | 男 | 1997/04 | 湖北汉川 | 本科 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 2020/06 | 23.3 | 33.4 | 56.7 | |||