汉川市人民医院/武汉大学人民医院汉川医院120司机应聘人员加分情况公示
2020-05-12 11:45:00
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 驾照 级别 | 加分情况 | ||
| 党员 (2分) | 退伍军人 (2分) | 在院工作时间 (0.5分/年,满3分止) | ||||||
| 1 | 陈锐 | 男 | 1988/08 | 32 | B1 | |||
| 2 | 潘亚飞 | 男 | 1989/09 | 31 | B2 | |||
| 3 | 陶玉圣 | 男 | 1988/01 | 32 | B2 D | 3 | ||
| 4 | 熊磊 | 男 | 1982/04 | 38 | A2 | 0.5 | ||
| 5 | 周超 | 男 | 1987/09 | 33 | A3 | |||
| 6 | 胡伟 | 男 | 1985/09 | 35 | B2 | 2 | 3 | |
| 7 | 刘进文 | 男 | 1981/08 | 39 | B2 | 2 | ||
| 8 | 张波 | 男 | 1982/08 | 38 | A1 | 2 | ||
| 9 | 张帆 | 男 | 1984/04 | 36 | B2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 姜潮勇 | 男 | 1976/02 | 44 | A2 A3 D | 3 | ||
| 11 | 程军 | 男 | 1991/03 | 29 | B2 | 2.5 | ||
| 12 | 徐小军 | 男 | 1983/10 | 37 | A2 | |||
| 13 | 黄铁单 | 男 | 1987/06 | 33 | B2 | 2 | 0.5 | |
| 14 | 程虎 | 男 | 1981/08 | 39 | B2 | |||
| 15 | 吴军耀 | 男 | 1975/05 | 45 | A1 A2 D | 3 | ||
| 16 | 王森 | 男 | 1986/02 | 34 | B2 | 2 | ||
| 17 | 李武俊 | 男 | 1980/01 | 40 | A2 | |||
| 18 | 王为民 | 男 | 1981/11 | 39 | A2 | |||
| 19 | 李涛 | 男 | 1986/03 | 34 | B2 | |||
| 20 | 祁承超 | 男 | 1984/06 | 36 | B2 D | |||
| 21 | 李冲 | 男 | 1987/05 | 33 | B2 | |||
| 22 | 王礼杰 | 男 | 1980/02 | 40 | B2 | |||
| 23 | 郑国洪 | 男 | 1984/12 | 35 | A2 | |||
备注:黄铁单、张波、王森三人于5月12日下午17:30前提交参与党员组织生活的补充材料,经核查真实,给予党员加分;如在规定时间内不能提交补充材料或核查不实,不给予党员加分。