关于在我院从事预备护士工作年限加分情况的公示
2018-10-17 17:52:00
根据《汉川市人民医院/武汉大学人民医院汉川医院2018年临时护士招聘实施方案》,进入面试和操作人员可将在我院从事预备护士的工作年限进行加分,现将加分情况进行公示。公示时间:2018年10月17日—10月24日17:00,如有疑问,请到人资科315办公室核查,超过公示时间不予受理。
| 序号 | 姓 名 | 工作年限 | 工作年限加分 | 备注 |
| 1 | 李思奇 | 1 | 2 | 门诊耳鼻喉(2017-10) |
| 2 | 张婷 | 2 | 4 | 日间手术室(2016-08) |
| 3 | 胡惠子 | 2 | 4 | 输血科(2016-08) |
| 4 | 胡晶 | 1 | 2 | 消化内镜(2017-06) |
| 5 | 廖婷 | 1 | 2 | 消化内镜(2017-06) |
| 6 | 胡伊 | 1 | 2 | 检验科(2017-02) |
| 7 | 刘恋 | 1 | 2 | 检验科(2017-08) |
| 8 | 黄钰 | 儿科Ⅰ(2018-05) | ||
| 9 | 王苗 | 骨科Ⅱ(2018-06) | ||
| 10 | 张倩 | 1 | 2 | 呼吸内科Ⅰ(2017-06) |
| 11 | 涂亚婷 | CT室(2018-05) | ||
| 12 | 严典 | 2 | 4 | CT室(2016-03) |
| 13 | 刘诗雨 | 1 | 2 | CT室(2017-06) |
| 14 | 刘利 | 1 | 2 | 病理科(2017-06) |
| 15 | 陈思宇 | 神经外科(2018-08) | ||
| 16 | 周颖红 | 2 | 4 | 手术室(2016-01) |
| 17 | 吴雅莉 | 2 | 4 | 手术室(2016-01) |
| 18 | 许晶 | 1 | 2 | 小儿注射室(2017-06) |
| 19 | 江莹 | 1 | 2 | 欢乐街导医台(2017-08) |
| 20 | 谢颖 | 2 | 4 | 欢乐街门诊(2016-06) |
| 21 | 严婉 | 1 | 2 | 欢乐街门诊(2017-07) |
| 22 | 李璇 | 欢乐街门诊(2018-08) | ||
| 23 | 谢瑶 | 欢乐街B超室(2018-05) | ||
| 24 | 何梅 | 4 | 5 | 体检部(2014-05) |
| 25 | 孙云 | 2 | 4 | 体检部(2016-06) |
| 26 | 李玲 | 体检部(2018-03) | ||
| 27 | 夏辉 | 体检部(2018-08) | ||
| 28 | 邓娟 | 体检部(2018-07) | ||
| 29 | 潘颖 | 体检部(2018-07) | ||
| 30 | 陈诺 | 体检部(2018-06) | ||
| 31 | 陈园梦 | 2 | 4 | 支助部(2016-06) |
| 32 | 黄硕 | 1 | 2 | 支助部(2017-07) |
| 33 | 张良欢 | 1 | 2 | 支助部(2017-07) |
| 34 | 黄齐霞 | 1 | 2 | 支助部(2017-07) |
| 35 | 刘亦涵 | 1 | 2 | 支助部(2017-05) |
| 36 | 何佳威 | 支助部(2017-08) | ||
| 37 | 刘娜 | 1 | 2 | 支助部(2017-05) |
| 38 | 陈禹田 | 1 | 2 | 支助部(2017-07) |
| 39 | 殷敬文 | 1 | 2 | 支助部(2017-09) |
| 40 | 吴霜 | 支助部(2018-03) | ||
| 41 | 程思梦 | 支助部(2018-03) | ||
| 42 | 聂思 | 支助部(2018-05) | ||
| 43 | 尹文静 | 支助部(2018-06) | ||
| 44 | 龚燕 | 2 | 4 | B超(2016-06) |
| 45 | 邹亮 | 1 | 2 | B超(2017-05) |
| 46 | 吴萌 | 1 | 2 | B超(2017-05) |
| 47 | 潘贝 | 1 | 2 | B超(2017-06) |
| 48 | 黄莹 | 1 | 2 | B超(2017-07) |
| 49 | 李敏 | 1 | 2 | B超(2017-08) |
| 50 | 徐雅妮 | 1 | 2 | B超(2017-09) |
| 51 | 黄亚婷 | B超(2018-02) | ||
| 52 | 曾云 | 1 | 2 | 腔镜室(2018-04) |
| 53 | 周雯曦 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 54 | 高苗 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 55 | 刘贝丽 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 56 | 陈璐 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 57 | 邓丽君 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 58 | 余紫洁 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 59 | 韩萌 | 1 | 2 | 静配室( 2017-06) |
| 60 | 叶蕾 | 1 | 2 | 静配室(2017-06 ) |
| 61 | 李思雨 | 体检部(2018-08-31) |
人力资源科
2018年10月16日